
U kunt de poster "Essentials in Plastics" opvragen via de website http://solutions-in-plastics.info/nl-be/ zoekwoord "the essentials" of door een email met uw adresgegevens te sturen naar documentatie@eriks.be.
| delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| selecteer op Materiaal | Acrylonitrile- butadieen- styreen | Polyvinylchloride | hoog slagvast polyvinylchloride | Geschuimd polyvinylchloride | Nagechloreerd polyvinylchloride | Hoge dichtheid polyethyleen | Polyethyleen hoog moleculairgewicht 500 | Polyethyleen ultra hoog moleculairgewicht 1000 | Polyethyleen ultra hoog moleculairgewicht 1000 groen | Polypropyleen homopolymeer | Polypropyleen zelfdovend | Polyvinylideenfluoride | Polytetrafluoroethyleen | Polytetrafluoroethyleen 25% glas gevuld | Rulon LR | Polytetrachlorofluorethylene | Ethyleene-chlorotrifluoroethyleen | Polyamide 6 | Polyamide 6 gegoten | Polyamide + MOS2 | Polyamide + PE | Polyamide + 30% glas + carbone | Polyamide 12 | Polyacetaal copolymeer | Polyacetaal + 30% glas | Oliegevulde polyacetaal | Polyacetaal + PTFE | Polyethyleen terephtalaat | Oliegevulde polyethyleen terephtalaat | Verst. Polyest. + smeermid. Epratex "bear" T100G | Polyetheretherceton | Polyetheretherceton + 30% glas | Polyetheretherceton + carbone vezel+ PTFE+ grafiet | Polyetheretherceton + 30% carbone vezel | Polyimide | Polyimide + 15 % grafiet | Polyimide | Polyimide + smeermiddelen | Polyphenyleen sulfide + 10% carbone vezels, grafiet, PTFE | Polyphenyleen sulfide + 40% glas | Polyetherimide | Polyphenyleen ether | Polysulfone | Polyethersulfone | Polyphenyl sulfone | Polyurethaan 90° Schore | Phenol hars door katoen versterkt | Epoxy hars door glas versterkt | Mica Isolatiemateriaal | Mica Isolatiemateriaal | Transparant polyvinylchloride | Polycarbonaat | antistatische polycarbonaat | Polymethymetacrylaat geëxtrudeerd | Polymethymetacrylaat gegoten | Polytethyleen téréphtalate transparant |
| selecteer op DIN Afkorting | ABS | PVC-U | PVC | PVC | PVC-C | PE-HD | PE HM | PE UHM | PE UHM | PP-h | PPs | PVDF | PTFE | PTFE GF25 | PCTFE | ETCFE | PA 6 | PA 6G | PA 6 MOS2 | PA 6 GPE | PA 6 GF30 | PA 12 | POM-c | POM GF 30 | POM-c | POM-h | PETP | PETP | PEEK | PEEK GF 30 | PEEK | PEEK CF30 | PI | PI CS16 | PI | PI | PPS | PPS | PEI | PPE | PSU | PES | PPSU | PU | PF CC 201 | EP GC 203 | PVC | PC | PC | PMMA XT | PMMA GS | PETg | ||||
| selecteer op Commerciele afkorting | ABS | PVC caw | PVC Mz | Coplast | PVC-C | PE HWU | Multilène 500 | Multilène 1000 | Multilène MRG | PP DWU | PPs | PVDF | Eriflon | Eriflon +glas | Erulon LR | Voltalef - Kel-F | Halar | Tecamid 6 | Tecast T | Tecam 6 MO | PA6 + PE | Tecamid 6 GF 30 sw | Tecamid 12 | Tecaform AH | Tecaform AH GF 30 | Tecaform AH LA | Tecaform AD AF | Tecadur PET | Tecapet TF | Epratex "bear" T100G | Tecapeek | Tecapeek GF 30 | Tecapeek PVX | Tecapeek CF 30 | Vespel SP1 | Vespel SP21 | Meldin 7001 | Meldin 7021 | Tecatron PVX | Tecatron GF 40 | Tecapei | Tecanyl | Tecason S | Tecason E | Tecason P MT | Erlan, Vulkollan | Epratex 2082 | Epratex GV | Eritherm 600 M | Eritherm 800 M | PVC glas | Polycarbonate | Polycarbonate | Plexi | Plexi | PET |
|
|
Soortelijk gewicht DIN 53479 | g/cm³ |
|---|---|---|
| Vochtopname bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid ISO 62 | % | |
| Maximale water opname bij 23°C - ISO 62 | % | |
| Brandgedrag UL94 ou DIN 4102 | ||
|
|
Treksterkte Din 53455 ou ISO 527 | Mpa |
| Buigmodulus - ASTM 790 | Mpa | |
| Trek - E-modulus ISO 527 | Mpa | |
| Rek bij breuk DIN 53455 | % | |
| Shore Hardheid D volg.DIN 53456 / 356-60 (Mpa) Rockwell (Rock.) | - / Mpa | |
| Slagsterkte (Charpy test met inkeping) ISO 179 | KJ/m² | |
| Spanning voor 1% vloei na 1000h bij 23°C | Mpa | |
| Dynamische wrijvingscoëfficient p=0,05MPa, v=0,6m/s tegen gepolijste staal | ||
| Slijtage faktor p=0,05MPa, v=0,6m/s tegen gepolijste staal of sand slurry test 24u (rvs) | mm/km | |
|
|
Vervormingstempreratuur | °C |
| Gebruikstemperatuur lange termijn | °C | |
| Maximale gebruikstemperatuur Korte termijn | °C | |
| Thermische gelidbaarheid | W/(K.m) | |
| Speficieke warmte | j/(g.K) | |
| thermische uitzettingscoefficient (tussen 23 en 55°C) | 10-51/K | |
|
|
Dielektrische constant DIN 53483 IEC-250 | |
| Dielectrische verlies faktor DIN 53483 IEC-250 | ||
| Specifieke volume weerstand | W*cm | |
| Oppervlakke weerstand DIN IEC 60093 | W | |
| Doorslagspanning DIN 53481, IEC-243, VDE 0303 part 2 | KV/mm | |
| Kruipstroomvastheid DIN 53480, VDE 0303 part 1 |
| 1,03 | 1,44 | 1,42 | 0,67 | 1,54 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 1,78 | 2,18 | 2,25 | 2,29 | 2,11 | 1,69 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,35 | 1,02 | 1,41 | 1,61 | 1,35 | 1,54 | 1,37 | 1,44 | 1,3 | 1,3 | 1,51 | 1,48 | 1,4 | 1,41 | 1,51 | 1,34 | 1,42 | 1,54 | 1,64 | 1,27 | 1,06 | 1,24 | 1,37 | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,37 | 1,2 | 1,2 | 1,19 | 1,19 | 1,27 |
| 0,4 | < 0,08 | < 0,08 | < 1,0 | 0,03 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | < 0,1 | > 0,05 | < 0,01 | 0,005 | 0,00 | 0,005 | 0,10 | 3 | 2,5 | 3 | 1,8 | 2,1 | 0,7 | < 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | < 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,1 | 0,23 | 0,19 | 0,05 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,37 | 0,3 | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | > 0,1 | |
| 0,7 | < 0,1 | < 0,1 | < 1,0 | < 0,1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | < 0,1 | > 0,05 | < 0,01 | 0,005 | 0,00 | 0,005 | < 0,01 | 9,5 | 6,5 | 8 | 6 | 6,6 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,72 | 0,5 | 0,5 | < 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 1 | 1,25 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | < 0,1 | 0,15 | 0,36 | 1,75 | 0,5 | > 0,1 | |||||
| HB | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | B2 | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | HB | VO | VO | VO | HB | HB | VO | VO | VO | B1 | HB 1,5 | HB 1,5 | B2 | B2 | B1 |
| 50 | 60 | 52 | 53 | 22 | 28 | 22 | 21 | 33 | 32 | 56 | 27 | 16 | 17 | 36 | 30 | 85 | 85 | 75 | 80 | 40 | 62 | 45 | 50 | 88 | 73 | 58 | 95 | 72,4 | 63 | 105 | 55 | 80 | 90 | 70 | 30 | 80 | 220 | 120 | 90 | 74 | 63 | 60 | 74 | 76 | 52 | ||||||||||
| 3200 | 2800 | 2400 | 700 | 800 | 800 | 750 | 1250 | 1300 | 2000 | 600 | 1400 | 1700 | 3200 | 2800 | 2100 | 2100 | 2700 | 2600 | 4100 | 10000 | 8100 | 20000 | 3100 | 3790 | 2500 | 3100 | 13000 | 3300 | 2600 | 700 | 7000 | 18000 | 2300 | 2200 | 3250 | 3250 | |||||||||||||||||||
| 2400 | 3200 | 2800 | 1000 | 2480 | 800 | 850 | 800 | 750 | 1250 | 1300 | 2000 | 700 | 1300 | 800 | 1400 | 1600 | 3000 | 3300 | 2700 | 2500 | 8500 | 1200 | 2700 | 7000 | 1600 | 2300 | 3000 | 2900 | 3300 | 3600 | 9500 | 10000 | 18500 | 3280 | 10000 | 14000 | 3200 | 2300 | 2600 | 2700 | 2350 | 2700 | 2300 | 2200 | 3300 | 3300 | 1900 | ||||||||
| 23 | 15 | 20 | 10 | 20 | 300 | 300 | 350 | > 300 | 70 | 70 | 22 | 400 | 260 | 135 | 200 | 250 | 70 | 5 | > 25 | 50 | 140 | 240 | 30 | 1,5 | 10 | >10 | 10 | 25 | 2,5 | 3 | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 1,5 | 1,6 | > 50 | > 50 | > 50 | 550 | 11 | 6 | 5 | 6 | 80 | |||||||||||
| 80 Mpa | 82 D | 77 D | 69 D | 100 MPa | 63 D | 66 D | 64 D | 63 D | 80 D | 72 D | 80 D | 58 D | 65 D | 70 D | 78 D | 72 D | 160 Mpa | 90 MPa | 107 Mpa | 105 Mpa | 147 Mpa | 72 D | 145 Mpa | 200 Mpa | 90 Mpa | 95 Mpa | 95 MPa | 100 Rock M | 99 Rock. M | 103 Rock. M | 208 Mpa | 256 Mpa | 50 Rock. E | 36 Rock. E | 203 Mpa | > 300 Mpa | 140 Mpa | 125 Mpa | 147 MPa | 148 Mpa | 31 Mpa | 90 shore A | 140 MPa | 200 MPa | 82 D | 118 Rock. R | 100 MPa | 80 D | 70 D | 78 D | |||||
| 47 | 4 | 8 | 7 | 12 | 50 | pas de rupture | > 170 | 7 | 6 | 12 | pas de rupture | 8,5 | 0,8 | 0,207 | 5,5 | 4 | 6,8 | > 5 | 55 | 7 | 25 | > 40 | 40 | 4 | 40 | 3,5 | 11,3 | 30 | 35 | 20 | 45 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | pas de rupture | 50 | 100 | 2 | 65 | 65 | 1,3 | 1,4 | 10 | ||||||||||
| 17 | 12 | 4 | 34 | 4,5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 5,3 | 5 | 4,5 | 30 | 3,5 | 13 | 40 | 13 | 29 | 36 | 26 | 23 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 0,12 | 0,36 | 0,2 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,18 | 0,5 | 0,35 | 0,32 | 0,5 | 0,2 | 0,14 | 0,25 | 0,1 | 0,07 | 0,32 | 0,36 | 0,11 | 0,35 | 0,3 | 0,11 | 0,21 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,52 | 7 | |||||||||||||
| 8,4 | 920 (rvs) | 450 (rvs) | 310 (rvs) | 90 (rvs) | 11/850 (rvs) | 530 (rvs) | 0,23/150 (rvs) | 0,23/150 (rvs) | 0,16 | 0,8 | 8,9 | 0,35/610 (rvs) | 0,69 | 10 (rvs) | 2500 (rvs) | 1000 (rvs) | 22 | 22 | 1800 (rvs) | 1800 (rvs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 74 | 74 | 74 | 115 | 90 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 170 | 340 | 340 | 300 | 200 | 190 | 220 | 220 | 220 | 200 | 220 | 190 | 165 | 165 | 155 | 160 | 255 | 255 | 340 | 340 | 340 | 340 | 300 | 300 | 220 | 140 | 220 | 250 | 220 | 72 | 140 | 150 | 105 | 115 | 83 | ||||||||||
| 75 | 0 - 65 | 0 - 65 | 0 - 60 | 95 | - 30 à + 85 | - 30 à + 85 | - 50 à + 85 | - 50 à + 80 | - 5 à 100 | - 5 à 100 | - 50 à 125 | -50 à 260 | -50 à 260 | - 200 à + 250 | - 250 à +150 | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 | 230 | 170 | 80 | 160 | 180 | 170 | -35 à + 85 | 0 à + 100 | 130 | 500 | 700 | +5 à +60 | -70 à + 125 | -70 à + 115 | 80 | 85 | -40 à+ 65 |
| 100 | 74 | 74 | 65 | 110 | 95 | 95 | 95 | 90 | 135 | 130 | 140 | 300 | 300 | 260 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 150 | 180 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 170 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 260 | 260 | 200 | 110 | 180 | 220 | 190 | 95 | 110 | 155 | 600 | 800 | 65 | 130 | 130 | 100 | 103 | 70 |
| 0,17 | 0,159 | 0,159 | 0,068 | 0,012 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | 0,2 | 0,43 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,31 | 0,36 | 0,31 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,43 | 0,24 | 0,92 | 0,35 | 0,87 | 0,31 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,18 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,159 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | ||||
| 1,2 | 0,79 | 0,88 | 1,8 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,05 | 0,9 | 0,25 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,21 | 1,5 | 1,47 | 1,1 | 1,1 | 0,32 | 1,13 | 1,2 | 1 | 1,12 | 1,9 | 1,17 | 1,3 | 1,32 | 1,32 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 10 | 8,3 | 2,1 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2,5 | 10 | 10 | 2,5 | 16 | 12 | 7 | 7 | 4,7 | 2 | 2,2 | 1,5 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 2 | 3,5 | 3 | 5 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 20 | 3 | 1,5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | |
| 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 2,4 | 2,9 | 3 | 2,25 | 2,2 | 8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,57 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,55 | 13,4 | 3,18 | 4 | 3,15 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 3,45 | 9,37 | 7 | 5 | 6,5 | 6 | 3 | 3 | 3,7 (50hz) | |||||||||||||||
| 0,015 | 0,03 | 0,03 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,06 | < 0,0002 | 0,003 | 0,0002 | 0,01 | 0,013 | 0,031 | 0,03 | 0,035 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,0021 | 0,003 | 0,004 | 0,0034 | 0,01 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,1 | 0,05 | 0,016 | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| 10^15 | >10^15 | >10^15 | < 12^12 | 3,4*10^15 | > 10^15 | 10^15 | 10^14 | < 10^14 | > 10^14 | > 10^17 | 10^14 | 10^18 | 10^3 | 10^15 | 10^18 | 5,5 * 10^16 | 10^13 | 10^13 | 6 * 10^13 | 10^13 | 10^14 | 10^14 | > 10^13 | 7 * 10^13 | >10^15 | 10^13 | 10^16 | 10^15 | 3 * 10^5 | 10^6 | 10^14 | 10^12 | 4 * 10^5 | 10^13 | 10^15 | 10^13 | 10^16 | 10^16 | 10^15 | 3 * 10^11 | 10^13 | 10^13 | > 10^16 | > 10^16 | > 10^15 | 10^14 | > 10^15 | > 10^15 | 10^16 | ||||||
| 10^13 | 10^13 | 10^14 | 10^13 | 10^13 | 10^13 | 10^12 | 10^13 | > 10^13 | 10^16 | 10^13 | 10^17 | 10^3 | 2 * 10^13 | 5 * 10^5 | 10^15 | 10^12 | 10^12 | 3 * 10^13 | 10^13 | 10^14 | 10^14 | > 10^13 | 9 * 10^13 | >10^15 | 10^15 | 10^15 | 10^15 | 5 * 10^6 | 10^6 | 10^15 | 10^6 | 10^15 | 10^15 | 10^15 | 10^14 | 10^14 | 10^15 | 10^14 | 10^10 | 10^5 | > 10^13 | > 10^13 | 10^16 | ||||||||||||
| >22 | 39 | 34 | 16 | > 50 | 44 | 45 | < 45 | > 40 | 22 | 18 | 48 | 13 | 40 | 22 | 14 | 20 | 50 | 28 | > 50 | > 50 | 35 | 15 | 60 | 20 | 24,5 | 22 | 9,84 | 22,9 | 11 | 20 | 33 | 50 | 42 | 40 | 15 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 23 | 23 | 16 | ||||||||||||
| KA3b | KA 3c | KC > 600 | KC > 600 | KA 3c | KA 1 | KA 3c KB>600 | CTI 600 | KA 3c KA 3b | KA 38 CTI 600 | KA 3c | KC > 600 | CTI 600 | KC > 600 | KC 350 | KC 175 | KA1 | KA 1 KB 175 | KA 3c | KA 1 | CTI 600 | CTI 600 |
This is a printed version of www.solutions-in-plastics.info of ERIKS group nv.
© ERIKS group nv, 2010.